今日油价查询

GET
https://api.lvxiaodong.com/api/oilPrice
https://v2.xxapi.cn/api/oilPrice

服务指标

QPS 上限
1次/秒
平均响应时间
0ms
今日调用量
0
累计调用量
38

接口描述

免费API提供全国各省油价查询服务,实时返回各省和主要城市的油价信息,适用于油价监控、出行规划和能源管理。

请求参数

暂无数据

请求示例

Shell
JavaScript
Python
PHP
Java
Go
C#
Ruby
curl -X GET 'https://api.lvxiaodong.com/api/oilPrice'

返回示例

{
	"code": 200,
	"msg": "数据请求成功",
	"data": {
		"data": [{
				"changeLog": null,
				"command": null,
				"createdAt": null,
				"creator": null,
				"currentPage": 1,
				"date": "2024-09-21",
				"fields": null,
				"id": 11471,
				"ids": null,
				"modifier": null,
				"n0": 6.95,
				"n0Change": -0.3,
				"n89": 6.88,
				"n89Change": -0.27,
				"n92": 7.33,
				"n92Change": -0.29,
				"n95": 7.85,
				"n95Change": -0.32,
				"n98": 8.56,
				"n98Change": -0.34,
				"new": false,
				"orderBy": null,
				"pageSize": 30,
				"pageStart": 0,
				"queryBeginTime": null,
				"queryEndTime": null,
				"queryKeyword": null,
				"regionId": 441,
				"regionName": "青海省",
				"strids": null,
				"time": 1727145521000,
				"updatedAt": null,
				"version": null
			},
			{
				"changeLog": null,
				"command": null,
				"createdAt": null,
				"creator": null,
				"currentPage": 1,
				"date": "2024-09-21",
				"fields": null,
				"id": 11473,
				"ids": null,
				"modifier": null,
				"n0": 7.57,
				"n0Change": -0.29,
				"n89": 7.79,
				"n89Change": -0.27,
				"n92": 8.25,
				"n92Change": -0.29,
				"n95": 8.73,
				"n95Change": -0.3,
				"n98": 9.73,
				"n98Change": -0.34,
				"new": false,
				"orderBy": null,
				"pageSize": 30,
				"pageStart": 0,
				"queryBeginTime": null,
				"queryEndTime": null,
				"queryKeyword": null,
				"regionId": 405,
				"regionName": "西藏",
				"strids": null,
				"time": 1727145521000,
				"updatedAt": null,
				"version": null
			}
		]
	}
}